| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eheschließungen | 20 | 10 |
| Geburten | 20 | 19 |
| Sterbefälle | 70 | 59 |
| Bevölkerungszahl (incl. Nebenwohnungen) | 3.350 | 3.328 |
| davon männlich | 1.651 | 1.646 |
| davon weiblich | 1.699 | 1.682 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eheschließungen | 20 | 10 |
| Geburten | 20 | 19 |
| Sterbefälle | 70 | 59 |
| Bevölkerungszahl (incl. Nebenwohnungen) | 3.350 | 3.328 |
| davon männlich | 1.651 | 1.646 |
| davon weiblich | 1.699 | 1.682 |
