Kirchenlamitz in Zahlen
Zu Kirchenlamitz gehören folgende Ortsteile:
- Buchhaus
- Dörflas
- Fahrenbühl
- Fichtenhammer
- Großschloppen
- Hohenbuch
- Kleinschloppen
- Mittelschieda
- Niederlamitz
- Oberschieda
- Raumetengrün
- Reicholdsgrün
- Unterschieda
Geographische Lage:
50 Grad 09 Minuten 11 Sekunden nördlicher Breite
11 Grad 57 Minuten 03 Sekunden östlicher Länge
Höhenlage (Rathaus):
591,24 m ü. NN
Gebietsgröße:
4.848,14 ha
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eheschließungen | 20 | 10 |
| Geburten | 20 | 19 |
| Sterbefälle | 70 | 59 |
| Bevölkerungszahl (incl. Nebenwohnungen) | 3.350 | 3.328 |
| davon männlich | 1.651 | 1.646 |
| davon weiblich | 1.699 | 1.682 |
| Das Gemeindegebiet umfasst: | 4.848,14 ha | |
| Gemarkung 2017 | Hallerstein Forst NO | 144,58 ha |
| Gemarkung 2018 | Unterschieda | 345,18 ha |
| Gemarkung 2019 | Dörflas | 459,98 ha |
| Gemarkung 2020 | Kirchenlamitz | 1.223,47 ha |
| Gemarkung 2021 | Niederlamitz | 529,18 ha |
| Gemarkung 2022 | Raumetengrün / Hohenbuch | 658,57 ha |
| Gemarkung 2023 | Reicholdsgrün, Großschloppen, Kleinschloppen, Fichtenhammer | 1.058,84 ha |
| Gemarkung 2024 | Martinlamitzer Forst | 0,72 ha |
| Gemarkung 2025 | Hallersteiner Forst | 427,62 ha |
| Gebäude- und Freiflächen | 183,42 ha | |
| Landwirtschaftliche Flächen (n. Bodenschätzung) | 2.034,30 ha | |
| Betriebs- und Abbauflächen | 4,22 ha | |
| Erholungsflächen | 12,90 ha | |
| Verkehrsflächen | 205,62 ha | |
| Landwirtschaftsflächen (o. Bodenschätzung) | 48,50 ha | |
| Waldflächen | 2.293,03 ha | |
| Wasserflächen | 39,95 ha | |
| Sonstige Flächen | 26,20 ha |
| Der gemeindeeigene Besitz beträgt: | 237,99 ha | |
| Er gliedert sich in: | ||
| Gebäude- und Freiflächen | 5,23 ha | |
| Landwirtschaftliche Flächen (n. Bodenschätzung) | 32,66 ha | |
| Landwirtschaftliche Flächen (o. Bodenschätzung) | 0,28 ha | |
| Betriebs- und Abbauflächen | 2,31ha | |
| Erholungsflächen | 7,45 ha | |
| Verkehrsflächen | 110,68 ha | |
| Waldflächen | 63,97 ha | |
| Wasserflächen | 8,29 ha | |
| Sonstige Flächen | 7,12 ha |
| Arzberg | 5.076 | |
| Bad Alexandersbad | 949 | |
| Höchstädt i. Fichtelgebirge | 1.055 | |
| Hohenberg a.d. Eger | 1.436 | |
| Kirchenlamitz | 3.151 | |
| Marktleuthen | 2.898 | |
| Marktredwitz | 17.286 | |
| Nagel | 1.710 | |
| Röslau | 2.069 | |
| Schirnding | 1.154 | |
| Schönwald | 3.163 | |
| Selb | 14.691 | |
| Thiersheim | 1.755 | |
| Thierstein | 1.119 | |
| Tröstau | 2.154 | |
| Weißenstadt | 3.060 | |
| Wunsiedel | 9.310 | |
| Kreissumme: | 72.036 |



















