| Der gemeindeeigene Besitz beträgt: | 237,99 ha | |
| Er gliedert sich in: | ||
| Gebäude- und Freiflächen | 5,23 ha | |
| Landwirtschaftliche Flächen (n. Bodenschätzung) | 32,66 ha | |
| Landwirtschaftliche Flächen (o. Bodenschätzung) | 0,28 ha | |
| Betriebs- und Abbauflächen | 2,31ha | |
| Erholungsflächen | 7,45 ha | |
| Verkehrsflächen | 110,68 ha | |
| Waldflächen | 63,97 ha | |
| Wasserflächen | 8,29 ha | |
| Sonstige Flächen | 7,12 ha |



















